You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
KEMUDAHAN MENCAPAI SARANA KESEHATAN TERDEKAT...
Dataset description:
KEMUDAHAN MENCAPAI SARANA KESEHATAN TERDEKAT BAGI DESA/KELURAHAN YANG TIDAK ADA SARANA KESEHATAN MENURUT DESA/KELURAHAN DAN JENIS SARANA KESEHATAN DI KEC.SIMAN TAHUN 2021
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 1 มิถุนายน ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 1 มิถุนายน ค.ศ. 2023 |
| สร้างแล้ว | 1 มิถุนายน ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| Has views | True |
| Id | c7f67e6d-947b-45f5-b7bc-db4e7096289f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7dcc30f7-b544-4d33-b7d5-593dddc6206c |
| Size | 9.9 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
