Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam...
Dataset beskrivning:
Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar Harga Konstan adalah ukuran nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas sektor perdagangan—baik...
Källa: Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar Harga Konstan Tahun 2020 - 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 5 mars 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 5 mars 2026 |
| Skapad | 5 mars 2026 |
| Format | XLSX |
| Licens | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 2fb4e72a-7bf2-40c6-89da-5f997a7076cb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fb4fd449-e2b7-43dd-917c-1b14e2c82b31 |
| Position | 1 |
| Size | 12,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
