Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase peningkatan PAD 2024
Dataset beskrivning:
Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yangmenjadi hak pemerintah,...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 11 mars 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 11 mars 2026 |
| Skapad | 11 mars 2026 |
| Format | |
| Licens | License not specified |
| Id | 8b1f6d4a-4a3a-455b-ac0b-17af0a61bc28 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 88337bb1-6145-47e0-888d-f92d4199a186 |
| Size | 233,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
