Persentase Anak Korban Kekerasan yang...
Dataset beskrivning:
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tahun 2023
Källa: Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tahun 2023
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 4 augusti 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 4 augusti 2024 |
| Skapad | 4 augusti 2024 |
| Format | XLSX |
| Licens | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 45f104c2-4297-42ea-aa4f-6d97c0d963dc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 79246fab-3692-494c-9cc6-3f6001da1963 |
| Size | 9,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
