Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Persentase Akseptor KB Tahun 2024
Dataset beskrivning:
Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 april 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 21 maj 2025 |
| Skapad | 12 april 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 3ba3086d-8d3e-4261-8841-da2975133f30 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1033b098-d0b3-4bd2-b728-d9bf34bcb042 |
| Size | 8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
