Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...
Opis skupa podataka:
Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
Izvor: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Tahun 2025
Za dati resurs nema još uvek kreiranih prikaza.
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 08. jun 2026. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 08. jun 2026. |
| Kreirano | 08. jun 2026. |
| Format | |
| Licenca | License not specified |
| Id | e045631c-848c-4f83-b368-88fc2ac76553 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cbbc79bb-3f3c-4cc9-b2c5-53cdd5dc5019 |
| Size | 29,1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
