You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Target dan Pencapaian Akseptor KB Aktif Tahun 2024
Opis skupa podataka:
Peserta KB Aktif yang kemudian disingkat menjadi PA adalah akseptor yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan,...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 02. mart 2026. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 02. mart 2026. |
| Kreirano | 02. mart 2026. |
| Format | |
| Licenca | License not specified |
| Id | cba20c5c-c037-410d-b2a5-c045885178a8 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 48acc189-d99d-4827-8680-6e5892456335 |
| Position | 2 |
| Size | 236,4 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
