Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Опис скупа података:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Извор: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024
За дати ресурс нема још увек креираних приказа.
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 02. март 2026. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 02. март 2026. |
| Креирано | 02. март 2026. |
| Формат | |
| Лиценца | License not specified |
| Id | cdeb77ea-4c96-447e-a45e-f0968603b739 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 775d1fcd-0c38-41c2-a7b9-719e9b88b034 |
| Position | 2 |
| Size | 111,6 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
