Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam...
Dataset description:
Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar Harga Konstan adalah ukuran nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas sektor perdagangan—baik...
Burimi: Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar Harga Konstan Tahun 2020 - 2024
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 5 mars 2026 |
| Metadata last updated | 5 mars 2026 |
| U krijua | 5 mars 2026 |
| Formati | |
| Licenca | License not specified |
| Id | 0c6c2170-fcd2-488b-b839-c3d7dba07655 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | fb4fd449-e2b7-43dd-917c-1b14e2c82b31 |
| Size | 432,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
