You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pasar Desa menurut Desa di Kecamatan...
Dataset description:
Banyaknya lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan
Burimi: Jumlah Pasar Desa menurut Desa di Kecamatan Babadan Tahun 2025
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 7 nëntor 2025 |
| Metadata last updated | 7 nëntor 2025 |
| U krijua | 7 nëntor 2025 |
| Formati | |
| Licenca | License not specified |
| Id | e2d970ab-7b37-45d1-8842-c978b6155406 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 550a7402-dcde-44ca-a69e-c3c352a7fc57 |
| Position | 1 |
| Size | 36 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
