Jumlah Linmas per 10000 Penduduk Tahun 2024
Dataset description:
Rasio atau perbandingan antara jumlah anggota Perlindungan Masyarakat dengan jumlah penduduk yang kemudian dinyatakan dalam satuan per 10.000 penduduk.
Ende nuk ka faqe të krijuara për këtë lloj burimi.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 25 nëntor 2025 |
| Metadata last updated | 25 nëntor 2025 |
| U krijua | 25 nëntor 2025 |
| Formati | |
| Licenca | License not specified |
| Id | 084b422d-e4b4-4ee4-8f00-0921bfc05ec7 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e91cc429-7ff7-4179-aad6-c3031489c72d |
| Size | 103 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
