Persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2025
Dataset description:
Banyaknya ikan konsumsi, ikan hias, dan rumput laut yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pelaku usaha budi daya ikan.
Ресурс: Persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2025
There are no views created for this resource yet.
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 8 июня 2026 г. |
| Метаданные обновлены | 8 июня 2026 г. |
| Создано | 8 июня 2026 г. |
| Формат | |
| Лицензия | License not specified |
| Id | d58452ee-90f3-4e0c-b118-d43aae132a69 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | d259da49-3c9f-4c88-9c8a-0ee9010a5dbe |
| Size | 27,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
