Persentase peningkatan produksi tanaman...
Dataset description:
Banyaknya produk barang/jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu oleh suatu usaha.
Ресурс: Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan Tahun 2025
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 8 июня 2026 г. |
| Метаданные обновлены | 8 июня 2026 г. |
| Создано | 8 июня 2026 г. |
| Формат | XLSX |
| Лицензия | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a552e555-f209-478a-bfa8-bcfd7b796129 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2a7bd051-06a6-407d-a726-aa77898c3c9a |
| Position | 1 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
