Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Persentase peningkatan PAD 2024
Descrição do conjunto de dados:
Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yangmenjadi hak pemerintah,...
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 11 de março de 2026 |
| Metadata last updated | 11 de março de 2026 |
| Data de criação | 11 de março de 2026 |
| Formato | |
| Licença | License not specified |
| Id | 8b1f6d4a-4a3a-455b-ac0b-17af0a61bc28 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 88337bb1-6145-47e0-888d-f92d4199a186 |
| Size | 233,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
