Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Jumlah Gedung Kesenian per 1000 Penduduk Tahun 2024
Descrição do conjunto de dados:
Gedung kesenian merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan seni dan budaya, seperti pertunjukan, pameran, dan kegiatan kreatif lainnya. Fasilitas ini termasuk dalam...
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 6 de novembro de 2025 |
| Metadata last updated | 6 de novembro de 2025 |
| Data de criação | 6 de novembro de 2025 |
| Formato | |
| Licença | License not specified |
| Id | e5d34af1-c3b9-46d7-b808-10885d5eef60 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 843459d8-1cad-4268-8842-507e85d3503c |
| Position | 1 |
| Size | 375,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
