Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Descrição do conjunto de dados:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Fonte: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 12 de abril de 2025 |
| Metadata last updated | 21 de maio de 2025 |
| Data de criação | 12 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| Has views | True |
| Id | c853cf0e-4079-4a50-8e4d-5830f784e41d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 775d1fcd-0c38-41c2-a7b9-719e9b88b034 |
| Size | 866 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
