Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam...
Dataset description:
Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar Harga Konstan adalah ukuran nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas sektor perdagangan—baik...
Fonte: Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar Harga Konstan Tahun 2020 - 2024
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de março de 2026 |
| Criado | 5 de março de 2026 |
| Formato | |
| Licença | License not specified |
| Id | 0c6c2170-fcd2-488b-b839-c3d7dba07655 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | fb4fd449-e2b7-43dd-917c-1b14e2c82b31 |
| Size | 432,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
