You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten...
Dataset description:
Keluarga Berisiko Stunting adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak...
Fonte: Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Ponorogo Tahun 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12 de abril de 2025 |
| Criado | 12 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| Has views | True |
| Id | b2dd3415-c0a6-4fbc-ac2e-d331236a9199 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | bba0a24c-3260-47f1-8dfa-6d83c564b42b |
| Size | 338 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
