11. Keberadaan Kantor Pos atau Pos Pembantu...
Dataset description:
11. Keberadaan Kantor Pos atau Pos Pembantu atau Rumah Pos dan Perusahaan atau Agen Jasa Ekspedisi Swasta Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Mlarak Tahun 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10 de março de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10 de março de 2025 |
| Criado | 10 de março de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 903060c8-ebdd-496c-b59b-62888078f235 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 81c04f00-a314-4dbf-b8dd-db304b19b92a |
| Size | 878 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
