You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2025
Dataset description:
Banyaknya ikan konsumsi, ikan hias, dan rumput laut yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pelaku usaha budi daya ikan.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 8 juni 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 8 juni 2026 |
| Gecreëerd | 8 juni 2026 |
| Formaat | |
| Licentie | License not specified |
| Id | d58452ee-90f3-4e0c-b118-d43aae132a69 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | d259da49-3c9f-4c88-9c8a-0ee9010a5dbe |
| Size | 27,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
