You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kasus Penipuan Tahun 2024
Dataset description:
Penipuan adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penggunaan nama palsu,...
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 april 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 6 november 2025 |
| Gecreëerd | 11 april 2025 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Has views | True |
| Id | aed6604e-a0a1-4e4f-bcae-4859fa1dc7f0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c380169c-aae7-4a42-b6c7-a2db0bef270a |
| Size | 8,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
