Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern Tahun 2024
Dataset description:
Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS), yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Bron: Angka Prevalensi Kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Tahun 2024
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 6 november 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 12 januari 2026 |
| Gecreëerd | 6 november 2025 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 711f6679-c5da-4bce-983e-4317744d5ae8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3ce2e8ae-1212-492e-9dce-5a05408f85ed |
| Position | 2 |
| Size | 10,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
