Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI...
Dataset description:
Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif adalah Bayi usia 0-5 bulan yang diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral.
Bron: Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif 2025
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 juni 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 29 juni 2026 |
| Gecreëerd | 29 juni 2026 |
| Formaat | |
| Licentie | License not specified |
| Id | ef965316-4032-4af1-8944-e01a983dd65d |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | fa5a42a1-ec69-4450-b712-bf1af950bef3 |
| Position | 1 |
| Size | 38,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
