Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Bron: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 2 maart 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 2 maart 2026 |
| Gecreëerd | 2 maart 2026 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 9e7574be-1d4a-4ec1-8485-c614a8c235f5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 775d1fcd-0c38-41c2-a7b9-719e9b88b034 |
| Size | 10,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
