Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan...
Dataset description:
Persentase implementasi rencana kelitbangan dihitung melalui persentase yang didapatkan dari jumlah kajian yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah usulan kajian dikali 100%
Source: Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 -2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2023 मार्च 3 |
| Metadata last updated | 2023 मार्च 3 |
| Created | 2023 मार्च 3 |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a1c6d336-8cb7-4a08-95bb-2212ae2a1081 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 88d2325e-50a7-4fcf-9f2b-7d23915c1ee1 |
| Size | 192 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
