Persentase Pangan Segar yang Memenuhi...
Dataset description:
Keamanan Pangan Segar adalah kondisi dan upaya yangdiperlukan untuk mencegah Pangan Segar darikemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lainyang dapat mengganggu, merugikan, dan...
Извор:Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Tahun 2025
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 08 јуни 2026 |
| Последно ажурирани мета податоци | 08 јуни 2026 |
| Креирано | 08 јуни 2026 |
| Формат | |
| Лиценца | License not specified |
| Id | 6105b3aa-f86a-44f6-8033-aea5f86e1819 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | bcbacd73-455f-4072-8d48-b498f368f49d |
| Size | 28,1 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
