Persentase peningkatan PAD 2024
Dataset description:
Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yangmenjadi hak pemerintah,...
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 11 март 2026 |
| Последно ажурирани мета податоци | 11 март 2026 |
| Креирано | 11 март 2026 |
| Формат | |
| Лиценца | License not specified |
| Id | 8b1f6d4a-4a3a-455b-ac0b-17af0a61bc28 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 88337bb1-6145-47e0-888d-f92d4199a186 |
| Size | 233,8 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
