Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap...
Dataset description:
Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Tahun 2022
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 29 мај 2023 |
| Последно ажурирани мета податоци | 29 мај 2023 |
| Креирано | 29 мај 2023 |
| Формат | |
| Лиценца | License not specified |
| Id | 21edf938-53d2-4e36-998f-68e71f39a68a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 22daaa83-76e5-432b-a028-b82a7785b5e7 |
| Size | 52 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
