Target Persentase Peningkatan Sarana Dan...
Dataset description:
Target Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Tahun 2022 Seluruh jalan Kabupaten di Ponorogo memiliki sarana dan prasarana transportasi yang berstandar
Šaltinis: Target Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gruodžio 4 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. gruodžio 4 d. |
| Sukurtas | 2023 m. gruodžio 4 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | License not specified |
| Has views | True |
| Id | b02375a4-31a4-4c72-be6e-92886d0afa35 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | aa692157-cd49-4c45-bb8d-437a4474295a |
| Size | 8,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
