Persentase Anak Korban Kekerasan yang...
Dataset description:
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tahun 2023
Šaltinis: Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Tahun 2023
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. rugpjūčio 4 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. rugpjūčio 4 d. |
| Sukurtas | 2024 m. rugpjūčio 4 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 378e076b-4e05-4fe6-ae27-698e23a6769f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 231a5b52-2e90-46b2-82a3-affc1d998ce4 |
| Size | 9,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
