You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap...
Dataset description:
Jumlah Kepala Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Aman (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gegužės 29 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. gegužės 29 d. |
| Sukurtas | 2023 m. gegužės 29 d. |
| Formatas | |
| Licencija | License not specified |
| Id | 21edf938-53d2-4e36-998f-68e71f39a68a |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 22daaa83-76e5-432b-a028-b82a7785b5e7 |
| Size | 52 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
