Jumlah Kasus Penyakit diftery, pertusis,...
Dataset description:
Jumlah Kasus Penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan Imunisasi menurut Kecamatan Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. birželio 14 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. birželio 14 d. |
| Sukurtas | 2023 m. birželio 14 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 213308c9-c1e4-49c7-81a7-0d0d00db92be |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 62136e06-2f21-492c-a964-ff7b9fcd7e15 |
| Size | 10,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
