Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Tahun 2025
Dataset description:
Ukuran atau indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan...
Source: Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Tahun 2025
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2026년 6월 8일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2026년 6월 8일 |
| 생성됨 | 2026년 6월 8일 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | License not specified |
| Has views | True |
| Id | b7f691d5-9a69-4179-813c-98f2857cce6e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f1c6301f-07f6-45db-9b78-d91a5333a373 |
| Position | 1 |
| Size | 10.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
