You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...
Dataset description:
Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
Source: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Tahun 2025
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年6月8日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年6月8日 |
| 作成日 | 2026年6月8日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | License not specified |
| Has views | True |
| Id | aa77f613-07b7-46a8-b26d-fa6b480eea81 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | cbbc79bb-3f3c-4cc9-b2c5-53cdd5dc5019 |
| Position | 1 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
