You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kasus Penipuan Tahun 2024
Dataset description:
Penipuan adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penggunaan nama palsu,...
Source: Jumlah Kasus Penipuan Tahun 2024
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年4月11日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月6日 |
| 作成日 | 2025年4月11日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | License not specified |
| Has views | True |
| Id | aed6604e-a0a1-4e4f-bcae-4859fa1dc7f0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c380169c-aae7-4a42-b6c7-a2db0bef270a |
| Size | 8.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
