Jumlah Pasar Desa Menurut Desa di Kecamatan...
Dataset description:
Banyaknya lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan
Source: Jumlah Pasar Desa Menurut Desa di Kecamatan Sampung, 2024
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年7月23日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年7月17日 |
| 作成日 | 2024年7月23日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 257066c6-c95a-410f-b43d-13e209a54f16 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 99793daf-2241-42c7-9c1b-7ebadda57613 |
| Size | 607 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
