You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat...
Dataset description:
Kemudahan Mencapai Sarana Kesehatan Terdekat Bagi Desa atau Kelurahan yang Tidak ada Sarana Kesehatan Menurut Desa atau Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Ngrayun tahun 2021
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年5月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年5月29日 |
| 作成日 | 2023年5月29日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 7cb925f9-f7f7-40a9-bfbc-918be702c992 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7235ee06-c79f-4972-9515-e12c953e1882 |
| Size | 9.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
