CFR TB Paru Per 100000 Penduduk 2024
Dataset description:
Jumlah pasien tuberkulosis sensitif obat (SO) yang meninggal oleh sebab apapun selama masa pengobatan tuberkulosis
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年12月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年12月29日 |
| 作成日 | 2025年12月29日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | License not specified |
| Id | 4c71dbe9-78d7-494f-ab37-d4d60dffa3ad |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 7183890b-b9f4-43b6-a8e4-e55a1c409867 |
| Size | 113.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
