Persentase peningkatan produksi tanaman...
Dataset description:
Banyaknya produk barang/jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu oleh suatu usaha.
Source: Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan Tahun 2025
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年6月8日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年6月8日 |
| 作成日 | 2026年6月8日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a552e555-f209-478a-bfa8-bcfd7b796129 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2a7bd051-06a6-407d-a726-aa77898c3c9a |
| Position | 1 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
