KEBERADAAN FASILITAS ATAU UPAYA ANTISIPASI...
Dataset description:
KEBERADAAN FASILITAS ATAU UPAYA ANTISIPASI ATAU MITIGASI BENCANA ALAM MENURUT DESA/KELURAHAN DI KEC.SIMAN TAHUN 2021
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年5月31日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年5月31日 |
| 作成日 | 2023年5月31日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | License not specified |
| Has views | True |
| Id | bdfb3abe-bc44-42c9-9998-11934e79dce3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 246f9c6f-27c1-4f4f-b848-f6d9c2b25e7f |
| Size | 10.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
