TINGKAT PEMANFAATAN TEMPAT TIDUR TAHUN 2022
Dataset description:
Berikut merupakan tingkat pemanfaatan tempat tidur di RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年4月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年4月5日 |
| 作成日 | 2023年4月5日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 0884f1cc-04b0-40eb-a180-6c99e9977214 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4a10ca8e-a45c-4f40-8cbc-2acf896565c6 |
| Size | 10.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
