Persentase penggunaan kontrapsepsi jangka...
Dataset description:
Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menggunakan alat kontrasepsi jangka Menengah
Heimild: Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Menengah (MKJP)
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 12. apríl 2025 |
| Metadata last updated | 21. maí 2025 |
| Stofnað | 12. apríl 2025 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 4f56f129-ee5e-45b6-a476-3e4ef73725a6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6aa58fdc-7678-4d2f-9bce-16bacf1bb12e |
| Size | 907 bæti |
| State | active |
| Url type | upload |
