Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang...
Dataset description:
Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan 2023
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 13. júní 2024 |
| Metadata last updated | 13. júní 2024 |
| Stofnað | 13. júní 2024 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | License not specified |
| Has views | True |
| Id | fe2dc116-89a2-419a-aa46-a5eda39252b6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 607c1fcf-e219-4115-8e78-aef331a13628 |
| Size | 155 bæti |
| State | active |
| Url type | upload |
