Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern Tahun 2024
Dataset description:
Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi 15- 49 tahun (seluruh wanita usia subur/WUS), yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Source: Angka Prevalensi Kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Tahun 2024
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2025. november 6. |
| Metadata last updated | 2026. január 12. |
| Created | 2025. november 6. |
| Formátum | XLSX |
| Licenc | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 711f6679-c5da-4bce-983e-4317744d5ae8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3ce2e8ae-1212-492e-9dce-5a05408f85ed |
| Position | 2 |
| Size | 10,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
