Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Izvor: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 12. travnja 2025. |
| Metadata last updated | 21. svibnja 2025. |
| Kreirаno | 12. travnja 2025. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | License not specified |
| Has views | True |
| Id | c853cf0e-4079-4a50-8e4d-5830f784e41d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 775d1fcd-0c38-41c2-a7b9-719e9b88b034 |
| Size | 866 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
