Target Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu...
Dataset description:
Target Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022 Data dari jumlah pelanggaran pada saat kegiatan PAM pengawasan Dalops dan data pengujian kendaraan bermotor
Source: Target Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 décembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 décembre 2023 |
| Créé le | 4 décembre 2023 |
| Format | XLSX |
| Licence | License not specified |
| Has views | True |
| Id | efaa2fe4-0800-4fce-a72b-9127dcb1f274 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f9242800-dd39-4262-9cc6-d38b0d014065 |
| Size | 8,6 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
