Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi.
Source: Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) 2025
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 11 juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 11 juin 2026 |
| Créé le | 11 juin 2026 |
| Format | |
| Licence | License not specified |
| Id | 30081320-846e-41ae-b865-0003e25f5f2c |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | d01954f4-2c19-47ba-9d2f-50cb52d33d1a |
| Size | 156,1 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
