You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi.
Source: Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) 2025
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 11 juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 11 juin 2026 |
| Créé le | 11 juin 2026 |
| Format | XLSX |
| Licence | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 243c1949-e3f8-4244-824f-26bcf2a35346 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d01954f4-2c19-47ba-9d2f-50cb52d33d1a |
| Position | 1 |
| Size | 8,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
