Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Source: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Tahun 2024
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 mars 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2 mars 2026 |
| Créé le | 2 mars 2026 |
| Format | |
| Licence | License not specified |
| Id | cdeb77ea-4c96-447e-a45e-f0968603b739 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 775d1fcd-0c38-41c2-a7b9-719e9b88b034 |
| Position | 2 |
| Size | 111,6 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
