Capaian Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022
Dataset description:
Capaian Kemampuan Keuangan Daerah diukur berdasarkan Realisasi PAD dibandingkan dengan Total Belanja
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 octobre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 23 octobre 2023 |
| Créé le | 23 octobre 2023 |
| Format | CSV |
| Licence | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a1b0bd41-40f3-48a3-878c-f2445db102bb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 563d58ce-700a-48dc-b724-323afec7f19f |
| Size | 165 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
